REAGENT

试剂耗材

当前位置:首页 >> 产品中心 >> 试剂耗材

聚(甲基丙烯酸甲酯)PMMA丙烯酸微球和球体 1.2g/cc - 1um 至 3.5mm

TAG:

所属分类:试剂耗材

型号:PMMAMS-1.2 212-250um - 5g

产地:美国

简介:高度球形的未交联透明纯聚(甲基丙烯酸甲酯)丙烯酸微球和球体的尺寸介于 1 微米和 3500 微米(3.5 毫米)之间,呈自由流动的干粉形式。

咨询详情

产品概述:

高度球形的未交联透明纯聚(甲基丙烯酸甲酯)丙烯酸微球和球体的尺寸介于 1 微米和 3500 微米(3.5 毫米)之间,呈自由流动的干粉形式。PMMA 球体是光学透明的,可以用溶剂溶解,这使得它们适用于生命科学、医疗技术、MEMS 和填料中的应用。PMMA 微球用于各种行业,如胶体晶体领域的研究、复印机的碳粉、生物医学设备和可注射皮肤填充剂。

描述:

PMMA 聚合物是一种无定形、透明和无色的热塑性塑料,坚硬且坚硬。它具有良好的耐磨性和抗紫外线性以及出色的光学透明度。PMMA 球体可溶于有机溶剂,例如丙酮、苯或卤代烃。PMMA 材料虽然易燃,但发烟量低。PMMA 微球具有良好的生物相容性,可用于许多医学和生化应用。PMMA 球体也是一种有效的粘合层间隔物,适用于需要在压力下使间隔物颗粒发生轻微变形的应用。

PMMA 微球具有良好的生物相容性,这使得颗粒可用于许多医学和生化应用。

*请注意,由于制造过程的性质,部分批次的这种材料可能含有少量附着在球体上的细小颗粒(小于 5 微米的颗粒),使表面看起来不光滑。


规格:

尺寸范围内的颗粒:

标准等级:>90% 的颗粒在指定尺寸范围内

非标准等级:如产品说明中指定(>85% 或 >95% 的颗粒在尺寸范围内)

球形度:

>90% 的颗粒为圆形和球形

密度:

1.1-1.3g/cc


聚(甲基丙烯酸甲酯)或 PMMA 的疏水性低于聚苯乙烯,据报道显示非特异性蛋白质和肽结合减少。这些珠子的密度为 1.19 g/cc,比聚苯乙烯颗粒重得多,可以更快速地分离并更容易通过离心浓缩。颗粒通常具有折射率为 1.48 的亲水性阴离子表面。


货号 描述/尺寸
PMPNS-1.4   1500-11500nm - 5gPMMA 纳米球 1.40g/cc 1500-11500nm - 5g
PMPMS-1.2   1-40um – 25gPMMA 微球 1.2g/cc 1-40um - 25g
PMPMS-1.2   1-45um – 25gPMMA 微球 1.2g/cc 1-45um - 25g
PMPMS-1.2   1-53um – 25gPMMA 微球 1.2g/cc 1-53um - 25g
PMPMS-1.2   1-63um – 25gPMMA 微球 1.2g/cc 1-63um - 25g
PMPMS-1.2   1-75um – 25gPMMA 微球 1.2g/cc 1-75um - 25g
PMPMS-1.4   3-10um - 5gPMMA 微球 1.4g/cc 3-10um - 5g
PMPMS-1.2   20-27um - 5gPMMA 微球 1.2g/cc 20-27um - 5g
PMPMS-1.2   27-32um >85% - 10gPMMA 微球 1.2g/cc 27-32um >85% 范围 - 10g
PMPMS-1.2   27-45um - 10gPMMA 微球 1.2g/cc 27-45um - 10g
PMPMS-1.2   32-38um >85% - 10gPMMA 微球 1.2g/cc 32-38um >85% 范围 - 10g
PMPMS-1.2   32-38um - 10gPMMA 微球 1.2g/cc 32-38um - 10g
PMPMS-1.2   38-45um >85% - 10gPMMA 微球 1.2g/cc 38-45um >85% 范围 - 10g
PMPMS-1.2   38-45um - 10gPMMA 微球 1.2g/cc 38-45um - 10g
PMPMS-1.2   45-53um >85% - 10gPMMA 微球 1.2g/cc 45-53um >85% 范围 - 10g
PMPMS-1.2   45-53um >95% - 5gPMMA 微球 1.2g/cc 45-53um >95% 范围 - 5g
PMPMS-1.2   53-63um >85% - 10gPMMA 微球 1.2g/cc 53-63um >85% 范围 - 10g
PMPMS-1.2   53-63um - 10gPMMA 微球 1.2g/cc 53-63um - 10g
PMPMS-1.2   53-63um >95% - 5gPMMA 微球 1.2g/cc 53-63um >95% 范围 - 5g
PMPMS-1.2   63-75um >85% - 10gPMMA 微球 1.2g/cc 63-75um >85% 范围 - 10g
PMPMS-1.2   63-75um - 10gPMMA 微球 1.2g/cc 63-75um - 10g
PMPMS-1.2   63-75um >95% - 5gPMMA 微球 1.2g/cc 63-75um >95% 范围 - 5g
PMPMS-1.2   75-90um >85% - 10gPMMA 微球 1.2g/cc 75-90um >85% 范围 - 10g
PMPMS-1.2   75-90um - 10gPMMA 微球 1.2g/cc 75-90um - 10g
PMPMS-1.2   75-90um >95% - 5gPMMA 微球 1.2g/cc 75-90um >95% 范围 - 5g
PMPMS-1.2   90-100um >95% - 2.5gPMMA 微球 1.2g/cc 90-100um >95% 范围 -   2.5g
PMPMS-1.2   90-106um >85% - 10gPMMA 微球 1.2g/cc 90-106um >85% 范围 - 10g
PMPMS-1.2   90-106um >95% - 5gPMMA 微球 1.2g/cc 90-106um >95% 范围 - 5g
PMPMS-1.2   100-106um >95% - 2.5gPMMA 微球 1.2g/cc 100-106um >95% 范围 -   2.5g
PMPMS-1.2   106-125um >95% - 5gPMMA 微球 1.2g/cc 106-125um >95% in   range- 5g
PMPMS-1.2   125-135um - 1gPMMA 微球 1.2g/cc 125-135um - 1g
PMMAMS-1.2   125-150um - 5gPMMA 微球 1.2g/cc 125-150um - 5g
PMPMS-1.2   125-150um >95% - 2.5gPMMA 微球 1.2g/cc 125-150um >95% 范围 - 5g
PMMAMS-1.2   150-180um - 5gPMMA 微球 1.2g/cc 150-180um - 5g
PMMAMS-1.2   180-212um - 5gPMMA 微球 1.2g/cc 180-212um - 5g
PMMAMS-1.2   212-250um - 5gPMMA 微球 1.2g/cc 212-250um - 5g
PMMAMS-1.2   250-300um - 5gPMMA 微球 1.2g/cc 250-300um - 5g
PMMAMS-1.2   300-355um - 5gPMMA 微球 1.2g/cc 300-355um - 5g
PMMAMS-1.2   355-425um - 5gPMMA 微球 1.2g/cc 355-425um - 5g
PMMAMS-1.2   425-500um - 5gPMMA 微球 1.2g/cc 425-500um - 5g
PMMAMS-1.2   480-520um - 1gPMMA 微球 1.2g/cc 480-520um - 1g
PMMAMS-1.2   500-600um - 5gPMMA 微球 1.2g/cc 500-600um - 5g
PMMAMS-1.2   580-620um - 1gPMMA 微球 1.2g/cc 580-620um - 1g
PMMAMS-1.2   600-710um - 5gPMMA 微球 1.2g/cc 600-710um - 5g
PMMAMS-1.2   710-750um - 1gPMMA 微球 1.2g/cc 710-750um - 1g
PMMAMS-1.2   710-850um - 5gPMMA 微球 1.2g/cc 710-850um - 5g
PMMAMS-1.2   850-1000um - 5gPMMA 微球 1.2g/cc 850-1000um - 5g
PMMAMS-1.2   1.0-1.2mm - 5gPMMA 球体 1.2g/cc 1.0-1.2mm - 5g
PMMAMS-1.2   1.2-1.4mm - 5gPMMA 球体 1.2g/cc 1.2-1.4mm - 5g
PMMAMS-1.2   1.4-1.7mm - 5gPMMA 球体 1.2g/cc 1.4-1.7mm - 5g
PMMAMS-1.2   1.7-2.0mm - 5gPMMA 球体 1.2g/cc 1.7-2.0mm - 5g
PMMAS-1.2   1.43+/-0.05mm - 1gPMMA 精密球体 1.2g/cc - 1.43mm +/-0.05mm -   1g(~500 个球体)


欢迎留言洽询详细信息!

Copyright © 2022 山东赛林斯生物科技有限公司 All Rights Reserved.

鲁ICP备2022019835号-1

鲁公网安备 37011202001739号