所属分类:试剂耗材
型号:PENS-0.98 740-4990nm
产地:进口
简介:所有纳米球均已使用精密SEM显微镜进行了表征。这确保了具有精确定义的尺寸和尺寸分布的高球形度。提供每种产品的 SEM 图片,准确显示您所购买的产品。为方便起见,所有纳米球均以干粉形式提供。
一、聚乙烯纳米球
透明聚乙烯纳米球以干粉形式供应。聚乙烯珠可用于通过烧掉聚合物来生产多孔陶瓷。高疏水性纳米粉末非常适合作为防水添加剂
Tru 颗粒密度:0.92g/ml-0.99g/ml
颗粒尺寸范围:> 95%
球形颗粒:>90%
自燃温度:330-410dC
1.1、聚乙烯纳米球 0.95g/cc 200nm-9900nm Polyethylene Nanospheres 0.95g/cc 200nm-9900nm 产品编号: PENS-0.95 200-9900nm 纳米球以干粉形式提供。聚乙烯珠可用于通过在高于自燃温度下烧掉聚合物来生产多孔陶瓷。 聚乙烯纳米球是疏水的,需要在悬浮于水中之前涂上表面活性剂。 密度:0.95g/cc 球形颗粒:>90% 粒度分布:d25=990nm, d50=2090nm, d96=7290nm, d99=9610nm 自燃温度:330-410dC | 1.2、聚乙烯纳米球 0.98g/cc 740nm-4990nm Polyethylene Nanospheres 0.98g/cc 740nm-4990nm 产品编号: PENS-0.98 740-4990nm 纳米球以干粉形式提供。聚乙烯纳米粉末可通过烧掉聚合物或作为抗润湿剂来生产多孔陶瓷。 密度:0.98g/cc 球形颗粒:>90% 颗粒分布:d4=1060nm,d50=2180nm,d95=3210nm 自燃温度:330-410dC |
二、PMMA纳米球
2.1、聚(甲基丙烯酸甲酯)纳米球 1.40g/cc 1500nm-11500nm Poly(Methyl Methacrylate) Nanospheres 1.40g/cc 1500nm-11500nm 货号: PMPNS-1.40 1500nm-11500nm 纳米球以干粉形式提供。 聚(甲基丙烯酸甲酯)球体可用于通过在高于自燃温度下烧掉聚合物来生产多孔陶瓷。 PMMA 纳米球具有亲水性,不需要表面活性剂即可悬浮在水中。 密度:1.40g/cc 球形颗粒:>95% 粒度分布:d9=3100nm,d50=5840nm,d90=8500nm,d97=9800nm 自燃温度:325-380dC |
三、二氧化硅纳米球
单分散二氧化硅 (SiO2) 纳米球是具有非常窄粒度分布的陶瓷球形珠。我们的二氧化硅粉末是亲水的 - 无需表面活性剂即可悬浮在水溶液中。
外观:干燥的纳米粉末。
材料:SiO2(二氧化硅)
粒度分布:CV<10%(标准偏差)
球形颗粒:>95%
密度:~2.0g/cc
3.1、单分散二氧化硅纳米球 2.0g/cc - 261nm CV=6.4% Monodisperse Silica Nanospheres 2.0g/cc - 261nm CV=6.4% 产品编号: SiO2NS-2.0 261nm 单分散二氧化硅纳米球是具有紧密粒径分布的陶瓷球形粉末。 外观:自由流动的干粉。 平均直径:261nm 分布:CV=6.4% 球形度:>99% 质量:<1% doubles 密度:~2.0g/cc | 3.2、单分散二氧化硅纳米球 2.0g/cc - 690nm CV=7.6% Monodisperse Silica Nanospheres 2.0g/cc - 690nm CV=7.6% 产品编号: SiO2NS-2.0 690nm 单分散二氧化硅纳米球是具有紧密粒径分布的陶瓷球形粉末。 外观:自由流动的干粉。 平均直径:690nm 分布:CV=7.6% 球形度:>99% 质量:<1% 双倍 密度:~2.0g/cc |
3.3、单分散二氧化硅纳米球 2.0g/cc d50=1200nm CV=3.2% Monodisperse Silica Nanospheres 2.0g/cc d50=1200nm CV=3.2% 产品编号: SiO2NS-2.0 1200nm 单分散二氧化硅微球是具有紧密粒径分布且CV<10%的陶瓷球形珠。 外观:自由流动的干粉。 颗粒尺寸范围:CV<10% 球形颗粒:>99% 密度:~2.0g/cc | 3.4、单分散二氧化硅纳米球 2.0g/cc - 166nm CV=5.4% Monodisperse Silica Nanospheres 2.0g/cc - 166nm CV=5.4% 产品编号: SiO2NS-2.0 166nm 单分散二氧化硅纳米球是具有紧密粒径分布的陶瓷球形粉末。 外观:自由流动的干粉。 平均直径:166nm 分布:CV=5.4% 球形度:>95% 质量:<1% 双倍 密度:~2.0g/cc |
3.5、单分散二氧化硅纳米球 2.0g/cc 507nm CV=5.6% Monodisperse Silica Nanospheres 2.0g/cc 507nm CV=5.6% 产品编号: SiO2NS-2.0 507nm 单分散二氧化硅纳米球是具有紧密粒径分布的陶瓷球形粉末。 外观:自由流动的干粉。 平均直径:507nm 分布:CV=5.6% 球形度:>99% 质量:<1% 双倍 密度:~2.0g/cc | 3.6、单分散二氧化硅纳米球 2.0g/cc 890nm CV=3.2% Monodisperse Silica Nanospheres 2.0g/cc 890nm CV=3.2% 产品编号: SiO2NS-2.0 890nm 单分散二氧化硅纳米球是具有紧密粒径分布的陶瓷球形粉末。 外观:自由流动的干粉。 平均直径:890nm 分布:CV=3.2% 球形度:>99% 质量:<1% 双倍 密度:~2.0g/cc |
3.7、单分散二氧化硅纳米球 2.0g/cc 961nm CV=3.1% Monodisperse Silica Nanospheres 2.0g/cc 961nm CV=3.1% 产品编号: SiO2NS-2.0 961nm 单分散二氧化硅纳米球是具有紧密粒径分布的陶瓷球形粉末。 外观:自由流动的干粉。 平均直径:961nm 分布:CV=3.1% 球形度:>99% 质量:<1% 双倍 密度:~2.0g/cc | 3.8、单分散二氧化硅纳米球 2.0g/cc 1180nm CV=2.5% Monodisperse Silica Nanospheres 2.0g/cc 1180nm CV=2.5% 产品编号: SiO2NS-2.0 1180nm 单分散二氧化硅纳米球是具有紧密粒径分布的陶瓷球形粉末。 外观:自由流动的干粉。 平均直径:1180nm 分布:CV=2.5% 球形度:>99% 质量:<1% 双倍 密度:~2.0g/cc |
3.9、单分散二氧化硅纳米球 2.0g/cc 1540nm CV=9.6% Monodisperse Silica Nanospheres 2.0g/cc 1540nm CV=9.6% 货号: SiO2NS-2.0 1540nm 单分散二氧化硅纳米球是具有紧密粒径分布的陶瓷球形粉末。 外观:自由流动的干粉。 平均直径:1540nm 分布:CV=9.6% 球形度:>99% 质量:<1% 双倍 密度:~2.0g/cc | 3.10、单分散二氧化硅纳米球 2.0g/cc 1700nm CV=2.0% Monodisperse Silica Nanospheres 2.0g/cc 1700nm CV=2.0% 货号: SiO2NS-2.0 1700nm 单分散二氧化硅纳米球是具有紧密粒径分布的陶瓷球形粉末。 外观:自由流动的干粉。 平均直径:1700nm 分布:CV=2.0% 球形度:>99% 质量:<5% 双倍 密度:~2.0g/cc |
3.11、单分散二氧化硅纳米球 2.0g/cc 1860nm CV=3.2% Monodisperse Silica Nanospheres 2.0g/cc 1860nm CV=3.2% 产品编号: SiO2NS-2.0 1860nm 单分散二氧化硅纳米球是具有紧密粒径分布的陶瓷球形粉末。 外观:自由流动的干粉。 平均直径:1860nm 分布:CV=3.2% 球形度:>99% 质量:<7% 双倍 密度:~2.0g/cc | 3.12、单分散二氧化硅纳米球 2.0g/cc 3620nm CV=5.1% Monodisperse Silica Nanospheres 2.0g/cc 3620nm CV=5.1% 产品编号: SiO2NS-2.0 3620nm 单分散二氧化硅纳米球是具有紧密粒径分布的陶瓷球形粉末。 外观:自由流动的干粉。 平均直径:3620nm 分布:CV=5.1% 球形度:>99% 质量:<1% 双倍 密度:~2.0g/cc |
3.13、单分散二氧化硅纳米球 2.0g/cc 7750nm CV=3.7% Monodisperse Silica Nanospheres 2.0g/cc 7750nm CV=3.7%产品编号: SiO2NS-2.0 7750nm 单分散二氧化硅纳米球是具有紧密粒径分布的陶瓷球形粉末。 外观:自由流动的干粉。 平均直径:7750nm 分布:CV=3.7% 球形度:>99% 质量:<1% 双倍 密度:~2.0g/cc |